設備機械一覧表
機械名称 | 機械メーカー | 機種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|---|
溶射装置 | エリコンメテコ | 5P-Ⅱ | 粉末式フレーム溶射 | 2台 |
14E | 溶線式フレーム溶射 | 3台 | ||
9M | 大気プラズマ溶射 | 一式 | ||
関連機械 | 一式 | |||
旋盤 写真 |
西森工業 | Φ950×5,500 | 1台 | |
大日金属工業 | DHM 85×250 | Φ850×2,500L | 1台 | |
DLG-SHB 63 | Φ630×1,500 | 1台 | ||
ワシノ | LEO-150A | Φ500×1,500 | 1台 | |
LR-55A | Φ380×550 | 1台 | ||
LEO-125A | 1台 | |||
ブルーライン | ||||
森精機 | MR 1500G | Φ580×1,500 | 1台 | |
MS1250 | Φ460×1,250 | 1台 | ||
MS850 | Φ460×850 | 3台 | ||
瀧澤鐵工所 | TAL-460 | Φ460×1,000 | 1台 | |
KOKAN機械 | APOC-A | Φ650×2,500 | 1台 | |
山崎精工 | Φ600×1,500 | 1台 | ||
ターニング 写真 |
東芝機械 | Φ1,000 | 1台 | |
フライス盤 写真 |
新潟鉄工所 | 3UM | 1,080×450×380 | 1台 |
2UMC | 870×370×370 | 1台 | ||
シズオカ | VHR-SD | 820×300×450 | 1台 | |
円筒研磨盤 | シギヤ精機 | G-30 写真 | Φ300×1600 | 1台 |
水口 | 1台 | |||
平面研磨盤 | 岡本工作機械 | PSG-63DX 写真 | 600×300×267 | 1台 |
内径研磨機 | 大隈 | Φ200×300L | 1台 | |
精密ラップ盤 | 株式会社ツガミ | LP 9 写真 | Φ300 | 1台 |
ラジアルボール盤 | TOA | TRD-1300G | 1台 | |
ボール盤 | 2台 | |||
卓上ボール盤 | 6台 | |||
スロッタ | ヤマゲ | MY-230D | 最大ストローク 260mm | 1台 |
MY-150 | 最大ストローク 150mm | 1台 | ||
金属帯鋸 (ラクソー) |
アマダ | V-400 | 1台 | |
NC 旋盤 | 森精機 | NL 2500 写真 | Φ356×705 | 1台 |
日立精機 | NR 20Ⅲ 写真 | Φ340×380 | 1台 | |
マシニングセンタ | 大隈豊和 | MILLAC 468V 写真 | 1,050×460×500 | 1台 |
ヤマザキマザック | V.C.S430A 写真 | 560×430×510 | 1台 | |
複合NC旋盤 | 森精機 | NL 2500Y 写真 | Φ356×705 | 1台 |
SL-25MC5 写真 | ロボット付 | 1台 | ||
ヤマザキマザック | INTEGREX 200-ⅢT 写真 | B軸、Y軸付 5軸複合旋盤 |
1台 | |
シャーリング | 1台 | |||
ブレーキプレス | 1台 | |||
溶接機器 | Tig ・ 半自動アーク他 | 一式 | ||
CAD | Autodesk | AutoCAD Mechanical 2014 | 2D | 1台 |
CAD CAM | F.C.S.I | FEATURE C・A・M | 2.5D | 1台 |